| 第35期スケジュール | 期間;(2ヶ月8回コース) ・3/3(月)〜4/27(日)、5/1(木) |
||||||
| 3月 | 休講; ・3/1(土)・・・休講(高橋コーチのクラスのみ) ・3/2(日)・・・試合開催(観音寺市民大会) ・3/20(木・春分の日)・・試合開催 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | イベント; ・3/2(日)・・・観音寺市民大会 ・3/20(木・春分の日)・・・高橋司良杯 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 受講料口座振替日; ※毎月12日(休日の場合は翌営業日) ・3月分 3/12(水) ・4月分 4/14(月) |
|||||
| 4月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 振替受講有効期限; ※翌期末まで ・第34期(1月、2月)分 5/1(木)まで ・第35期(3月、4月)分 6/29(日)まで |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 休会、退会受付締切日; ※前月の20日まで ・4月から 3/20(木)まで ・5月から 4/20(日)まで |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | |||
| 第36期スケジュール | 期間;(2ヶ月8回コース) ・4/28(火)〜6/29(月) |
||||||
| 5月 | 休講; ・5/2(金)〜5/7(水)・・・ゴールデンウィーク |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | イベント; |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 受講料口座振替日; ※毎月12日(休日の場合は翌営業日) ・5月分 5/12(月) ・6月分 6/12(木) |
|||||||
| 6月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 振替受講有効期限; ※翌期末まで ・第35期(3月、4月)分 6/29(日)まで ・第36期(5月、6月)分 8/31(日)まで |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 休会、退会受付締切日; ※前月の20日まで ・6月から 5/20(火)まで ・7月から 6/20(金)まで |
| 29 | 30 | ||||||